Ürün ayrıntıları:
|
Üretici firma: | güçlü | modeli: | STU-U6 |
---|---|---|---|
Hash oranı: | 420G | Güç: | 2200W |
kripto algoritması: | X11 | Madeni Para Türü: | kısa çizgi |
Vurgulamak: | 440Gh/S DASH Madenci Makinesi,X11 DASH Madenci Makinesi,strongu stu u6 madenci |
StrongU madencilik X11 algoritmasından STU-U6 modeli, maksimum 440Gh/s hashrate ile
Özellikler
Üretici firma | güçlü |
---|---|
modeli | STU-U6 |
Serbest bırakmak | Kasım 2019 |
Boyut | 135x208x370mm |
Ağırlık | 7200g |
Gürültü seviyesi | 76db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 2200W |
Voltaj | 12V |
Arayüz | Ethernet |
Hava sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Nem |
5 - 95 % |
Bu öğe hakkında
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: +86 18718934880