Ürün ayrıntıları:
|
Üretici firma: | Innosilikon | Ürün adı: | A10 Pro 7G |
---|---|---|---|
kripto algoritması: | etash | Hash oranı: | 740M |
Duvarda güç @25°C, Watt: | 1350W±%10 | ağırlık: | 8.1 KG |
Vurgulamak: | 740mh innosilicon a10 pro madenci,1350W Asic Ethereum madenci,Innosilicon A10 Pro 7gb |
Innosilicon A10 Pro 7gb 740mh, Ethereum A10 Pro ETH Madenci
özellikler
Üretici firma | Innosilikon |
---|---|
modeli | A10 Pro ETH (740Mh) |
Ayrıca şöyle bilinir | A10 PRO-S 7GB ETHmadenci |
Serbest bırakmak | Aralık 2020 |
Boyut | 136x285x362mm |
Ağırlık | 8100g |
Gürültü seviyesi | 75db |
Fan(lar) | 2 |
Güç | 1350W |
Voltaj | 12V |
Hafıza | 7 GB |
Hava sıcaklığı | 5 - 45 °C |
Nem | 5 - 95 % |
İlgili kişi: Mr. Liu
Tel: +86 18718934880